
Köydet veneeseen
Köydet veneeseen Najadvarvet Najad 360
Rungon pituus: 10.75 m
Tarvitsetko uudet köydet veneeseen Najadvarvet Najad 360? Alla on suositeltu Lanex Yachting -köysi jokaiseen paikkaan – isonpurjeen nostimesta skotteihin sekä ankkuri- ja kiinnitysköysiin – ehdotetun halkaisijan ja pituuden kera.
| Paikka | Suositeltu köysi | Halkaisija | Pituus | Määrä |
|---|---|---|---|---|
| Isonpurjeen nostin | DF 2 | 10 mm | 28 m | 1× |
| Genoan nostin | Mistral | 10 mm | 30 m | 1× |
| Spinaakkerin nostin | Mistral | 10 mm | 32 m | 1× |
| Puominostin | DF 2 | 6 mm | 17 m | 1× |
| Isoskottioletuksena ~5-kertainen talja | Dynestorm | 10 mm | 24 m | 1× |
| Genoaskotti | Dynestorm | 10 mm | 17 m | 2× |
| Spinaakkeriskotti | Dynestorm | 10 mm | 21 m | 2× |
| Puomin alasveto (vang) | Dynestorm | 6 mm | 9 m | 1× |
| Outhaul | DF 2 | 6 mm | 8 m | 1× |
| Cunningham | DF 2 | 6 mm | 3 m | 1× |
| Reivausköysireiviä kohden | Mistral | 6 mm | 21 m | 1× |
| Kiinnitysköysi4 kpl:n sarja | Laguna | 14 mm | 13 m | 4× |
Suuntaa-antava suositus takilan mittojen perusteella. Ota yhteyttä, niin teemme tarkan valinnan.
Lisää saman valmistajan veneitä
- Najadvarvet AB Najad 355
- Najadvarvet AB Najad 395
- Najadvarvet AB Najad 405
- Najadvarvet AB Najad 440
- Najadvarvet AB Najad 450
- Najadvarvet AB Najad 460
- Najadvarvet AB Najad 490
- Najadvarvet AB Najad 505
- Najadvarvet AB Najad 570
- Najadvarvet Najad 320
- Najadvarvet Najad 343
- Najadvarvet Najad 440
- Valmistajan veneet: Najadvarvet AB →
