
Laná pre
Laná pre Fountaine Pajot Elba 45
Dĺžka trupu: 13.45 m
Potrebujete nové laná pre Fountaine Pajot Elba 45? Nižšie nájdete odporúčané lano Lanex Yachting pre každú pozíciu — od výťahu hlavnej plachty cez oťaže až po kotevné a vyväzovacie laná, s navrhovaným priemerom a dĺžkou.
| Pozícia | Odporúčané lano | Priemer | Dĺžka | Počet |
|---|---|---|---|---|
| Výťah hlavnej plachty | Mistral | 12 mm | 40 m | 1× |
| Výťah genoy | Mistral | 12 mm | 43 m | 1× |
| Výťah spinakra | Mistral | 12 mm | 45 m | 1× |
| Topnant (topping lift) | DF 2 | 8 mm | 23 m | 1× |
| Oťaž hlavnej plachtypredpoklad ~5 prameňov kladkostroja | Dynestorm | 12 mm | 30 m | 1× |
| Oťaž genoy | Dynestorm | 12 mm | 21 m | 2× |
| Oťaž spinakra | Dynestorm | 12 mm | 26 m | 2× |
| Kicker (boom vang) | Dynestorm | 8 mm | 12 m | 1× |
| Outhaul (napínač spodného lemu) | DF 2 | 8 mm | 9 m | 1× |
| Cunningham | DF 2 | 8 mm | 3 m | 1× |
| Refovacie lanona jeden ref | Mistral | 8 mm | 30 m | 1× |
| Vyväzovacie lanosada 4 ks | Laguna | 16 mm | 16 m | 4× |
Orientačné odporúčanie podľa rozmerov oplachtenia. Pre presný výber nás kontaktujte.
Ďalšie lode rovnakého výrobcu
- Fountaine Pajot Alegria 67
- Fountaine Pajot Elba 45
- Fountaine Pajot Astrea 42
- Fountaine Pajot Aura 51
- Fountaine Pajot Bahia 46
- Fountaine Pajot Helia 44
- Fountaine Pajot Isla 40
- Fountaine Pajot Lipari 41
- Fountaine Pajot Lucia 40
- Fountaine Pajot Orana 44
- Fountaine Pajot Saba 50
- Fountaine Pajot Samana 59
- Lode výrobcu Fountaine Pajot →
