
Vrvi za
Vrvi za Fountaine Pajot New 51 (Aura 51)
Dolžina trupa: 15.84 m
Potrebujete nove vrvi za Fountaine Pajot New 51 (Aura 51)? Spodaj je priporočena vrv Lanex Yachting za vsak položaj — od dvigalke glavnega jadra prek škot do sidrnih in priveznih vrvi, s predlaganim premerom in dolžino.
| Položaj | Priporočena vrv | Premer | Dolžina | Kos |
|---|---|---|---|---|
| Dvigalka glavnega jadra | Blizzard Plus | 14 mm | 43 m | 1× |
| Dvigalka genove | Blizzard Plus | 14 mm | 46 m | 1× |
| Dvigalka špinakerja | Levante | 14 mm | 48 m | 1× |
| Dvigalka buma | DF 2 | 8 mm | 25 m | 1× |
| Škota glavnega jadraob predpostavki ~5-kratnega škripčevja | Dynestorm | 14 mm | 38 m | 1× |
| Škota genove | Dynestorm | 14 mm | 24 m | 2× |
| Škota špinakerja | Dynestorm | 14 mm | 31 m | 2× |
| Vang | Dynestorm | 8 mm | 12 m | 1× |
| Outhaul | DF 2 | 8 mm | 11 m | 1× |
| Cunningham | DF 2 | 8 mm | 3 m | 1× |
| Vrv za krajšanje jadraza vsak ref | Mistral | 8 mm | 34 m | 1× |
| Privezna vrvkomplet 4 kosov | Laguna | 18 mm | 18 m | 4× |
Okvirno priporočilo na podlagi mer jadrovja. Za natančno izbiro nas kontaktirajte.
Več plovil istega proizvajalca
- Fountaine Pajot Alegria 67
- Fountaine Pajot Elba 45
- Fountaine Pajot Astrea 42
- Fountaine Pajot Aura 51
- Fountaine Pajot Bahia 46
- Fountaine Pajot Elba 45
- Fountaine Pajot Helia 44
- Fountaine Pajot Isla 40
- Fountaine Pajot Lipari 41
- Fountaine Pajot Lucia 40
- Fountaine Pajot Orana 44
- Fountaine Pajot Saba 50
- Plovila proizvajalca Fountaine Pajot →
